جدول مقایسه انواع قفس مرغ تخمگذار
مقایسه قفس مرغ تخمگذار = ابعاد و اندازه های انواع قفس های مرغ تخمگذار بصورت جدول زیر بصورت خلاصه آمده است .
ردیف | توضیحات | قفس مرغ تخمگذار باتری معمولی | قفس مرغ تخمگذار تمام اتومات | قفس مرغ تخمگذار منبری |
1 | قیمت | متوسط | زیاد | قیمت پایین |
2 | ابعاد سلول ها | 60 * 60 | 60 * 60 | 40*40 |
3 | تعداد سر مرغی در هر سلول | 9 | 9 | 4 |
4 | تعداد سلول در هر طبقه | دو سلول در هر طبقه | دو سلول در هر طبقه | سه سلول در هر طبقه |
5 | عرض هر قفس – فاصله دو پایه | 120 | 120 | 120 |
6 | تعداد طبقات بطور معمول | حداکثر 4 طبقه | بطور میانگین 6 طبقه | حداکثر 4 طبقه |
7 | سیستم دانخوری | ناودانی یا تراف | ناودانی – تراف | ناودانی تراف |
8 | سیستم آبخوری | نیپل | نیپل | نیپل |
جمع آوری کود | سینی های جمع آوری کود | نوار نقاله با موتور | جمع آوری بصورت دستی | |
10 | عرض قفس | یک متر | یک متر | دو متر |
جدول قفس مرغ تخمگذار
Henan Hengyin Automation Technology Co., Ltd.
H type chicken cage system